物理特性 | 说明 |
机身类型 | 19英寸宽,1U高机架型 |
外形尺寸/净重 | 44×440×300mm/3公斤 |
网络接口 | RJ45,4 × 10/100/1000M Base-T,自适应 |
CON接口 | RJ45,1个 |
SD卡接口 | 1个 |
LED指示灯 | 电源、网口、运行、告警指示灯 |
**功耗 | 18瓦 |
工作温度 | 0~40°C |
储存温度 | -10~60°C |
工作湿度 | 10%~90%(非冷凝) |
储存湿度 | 5%~90%(非冷凝) |
电源 | |
电源输入 | 100~240 伏交流电,50~60 赫兹,**电流1 安培 |
电源插头 | 国标、美标、欧标(可选) |
硬件特性 | |
主控中央处理器 | 1GHz |
系统内存 | 256MB |
系统闪存 | 32MB |
SD卡容量 | 32GB |
掉电保护时钟 | 支持 |
性能 | |
**并发能力(语音包) | 600(不加密) ;300(加密) |
**注册用户 | 3000加密或非加密用户注册(注册耗时5分钟) |
包转发延迟 | 小于30毫秒 |
协议能力 | |
SIP(UDP) | 支持基于UDP的SIP,不支持基于TCP的SIP 支持RFC3261/3262/3264/2976, RFC 4028 (SESSION TIMER), RFC 5009 (Early Media), RFC 3966, RFC2617, RFC3323 |
TCP/UDP/IP | 支持 |
MSRP | 支持 |
RTP/RTCP | 支持 |
HTTP/HTTPS | 支持 |
ARP | 支持 |
DNS | 支持 |
NTP/SNTP | 支持 |
SFTP | 支持 |
ICMP | 支持 |
维护管理 | |
TR069 | 支持 |
Telnet 管理 | 支持 |
SSH管理 | 支持 |
支持基于HTTPS协议的Web图形界面管理 | 支持中/英文两种语言 |
本地CON口管理 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
远程维护 | 支持 |
配置文件的导入/导出 | 支持 |
自动配置 | 支持(配合TR069使用) |
静态路由表配置 | 支持 |
支持静态IP地址配置功能 | 支持 |
查看设备信息 | 包括软/硬件版本号 |
查看终端信息 | 包括注册状态、工作状态 |
日志导出 | 支持 |
管理安全性 | 密码认证管理 |
管理用户的分级管理 | 管理员、操作员二级 |
功能特性 | |
语音、视频 | 支持 |
信令、媒体流加密 | 支持TLS/SRTP等多种加密方式,对信令、媒体流分别进行加密/解密 支持TLS/SRTP加密,TLS与SRTP需同时开启,不支持只进行SRTP加密但不进行TLS加密的场景 |
媒体代理 | 媒体流RTP包转发,防火墙穿越,近端/远端NAT穿越 |
支持多个软交换平台 | 最多同时支持5个软交换平台 |
安全策略 | 媒体流/信令流过滤、拦截非法IP包、NAT地址隐藏、支持对媒体流和/或信令加密/解密、安全日志信息 |
登录安全性 | Web登录防暴力破解、密码复杂度校验、Telnet/SSH开启控制、Web访问白名单、Telnet访问白名单 |
Web/Telnet白名单 | 支持,白名单设置暂不支持按网段匹配,只能精确匹配,**添加条目数为30个 |
认证/注册 | 支持终端的注册和认证 |
业务QoS保证 | 支持IP TOS |
媒体流旁路 | 不支持 |
互通网关(SIP中继代理) | 不支持 |
提供NAT/HTTP代理功能 | 不支持 |
集群功能(堆叠) | 不支持 |
报文分片 | 支持信令报文分片;**MTU为1500字节 |
双机HA | 不支持 |
部署位置 | UC2.2/UC1.0/IPT组网:支持部署在大小网边界处和NAT后面(近端NAT) UC2.0组网:支持部署在大小网边界处,不支持部署在NAT后面 |
日志备份 | 支持操作日志、调试日志自动转存到SD卡 |
网口使用规则 | |
网口转发规则 | SX3000在收到注册等消息后会对软交换地址和SBC的各个网口地址进行判断,如果软交换的地址与SX3000的某个网口地址在同一个网段内,就会使用这个网口进行转发。如果SX3000的4个网口的地址与软交换都不在同一网段内,会使用与默认网关地址在同一网段的网口进行转发。 |
产品认证 | |
FCC认证 | 支持 |
CE认证 | 支持 |